Aromka Brno s.r.o. » Popis výrobků
Na této stránce je k dispozici seznam všech výrobků Aromky Brno s.r.o. Přehled výrobků si můžete také stáhnout v .pdf souboru. Objednávky a komunikaci se zákazníky zajišťuje obchodní odělení.
| číslo | název Aromexu | % alk. (nosič) | l/100 l(kg) | trvanl. |
|---|---|---|---|---|
| 0050023 | Ananasové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
| 0050010 | Anglické hořké aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
| 0050020 | Anýzové aroma | 70 | 0,15-1 | 6 měs. |
| ... | Aromex americký dresink | sůl | 5-7 | 3 měs. |
| ... | Aromex brokolicové aroma | sůl | 2-4 | 3 měs. |
| ... | Aromex koprová sůl | sůl | 2-3 | 3 měs. |
| ... | Aromex křenové aroma | sůl | 1-2 | 3 měs. |
| ... | Aromex smažená cibulka | sůl | 5 | 3 měs. |
| ... | Aromex špenátové aroma | sůl | 2 | 3 měs. |
| 0050060 | Brandy aroma (bonifikátor) | 50 | 1 | 6 měs. |
| 0050090 | Bylinné destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
| 5354008 | Česnek | sůl | 0,1-0,2 | 3 měs. |
| 5354005 | Česnek a byliny | sůl | 0,2 | 3 měs. |
| 5333458 | Česnek B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333431 | Česnek S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 0050901 | Česnekový karamel E150c | ... | 0,05 | 12 měs. |
| 0050270 | Chartreusové destilované aroma | 70 | 3 | 6 měs. |
| 5354001 | Cibule | sůl | 0,1-0,2 | 3 měs. |
| 5354002 | Cibule a sýr | sůl | 0,1-0,2 | 3 měs. |
| 0050120 | Citronové aroma | 60 | 3 | 3 měs. |
| 0050641 | Čokoládové aroma | 50 | 3 | 6 měs. |
| 0050110 | Curacaové aroma | 70 | 1 | 3 měs. |
| 5332421 | Emulze Česnek | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332407 | Emulze Junior | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332556 | Emulze Kmín | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332417 | Emulze Paprika sladká | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5334001 | Emulze Paprikáš ostrý | emulze | 1,2 | 6 měs. |
| 5332605 | Emulze Paprikáš velmi ostrý | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332405 | Emulze špekáčky | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332427 | Emulze Vysočina | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 0050420 | Estragonové aroma | 70 | 0,5-1 | 6 měs. |
| 0050180 | Fenyklové aroma | 70 | 0,15 | 6 měs. |
| 0050288 | Fernetové aroma | 46 | 2 | 6 měs. |
| 0050210 | Ginové aroma | 65 | 1 | 6 měs. |
| 0050911 | Griotkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
| 0050240 | Hořkomandlové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
| 0050121 | Hruška | 40 | 1-3 | 12 měs. |
| 0050300 | Kakaové destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
| 0050021 | Karamelové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
| 0050286 | Karpatské hořké aroma | 70 | 1 | 6 měs. |
| 0050310 | Kávové aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
| 0050381 | Kmínové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
| 0050390 | Konzervárenský výtažek č. 1 | 70 | 0,1 | 6 měs. |
| 0050400 | Konzervárenský výtažek č. 3 | 70 | 0,03-0,2 | 6 měs. |
| 0050681 | Koprové aroma | 73 | 0,1 | 6 měs. |
| 5332498 | Koření bobkový list B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330488 | Koření bobkový list S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333868 | Koření chillies | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333538 | Koření Deko | sůl | 1 | 3 měs. |
| 5353574 | Koření Fruta kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
| 5353092 | Koření Halali | sůl | 3,25 | 3 měs. |
| 5353164 | Koření Harissa | sůl | 1 | 3 měs. |
| 5334012 | Koření houbové | mouka | 3-4 | 3 měs. |
| 5333111 | Koření játrová paštika | mouka | 0,3 | 3 měs. |
| 5333104 | Koření kmín | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333265 | Koření koriandr | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333320 | Koření kurkuma | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5332014 | Koření lečo s mor. klobásou | sůl | 0,3 | 3 měs. |
| 5332071 | Koření Májka | mouka | 0,4 | 3 měs. |
| 5333224 | Koření majoránka B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333240 | Koření majoránka S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331593 | Koření muškátový květ | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331497 | Koření muškátový ořech | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5336700 | Koření na kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
| 5333523 | Koření na kremžskou hořčici | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5333501 | Koření na pečené maso | sůl | 1,5 | 3 měs. |
| 5334013 | Koření na perník | mouka | 1 | 3 měs. |
| 5333513 | Koření na plnotučnou hořčici | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5334010 | Koření na rajský protlak | směs | 1-2 | 3 měs. |
| 5333003 | Koření na ryby | sůl | 1-2 | 3 měs. |
| 5331698 | Koření Nové koření B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330793 | Koření Nové koření S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5332216 | Koření oregáno | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333056 | Koření ostravská klobása | mouka | 0,3 | 3 měs. |
| 5354009 | Koření paprika | sůl | 0,1 | 3 měs. |
| 5331890 | Koření paprika pálivá B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330020 | Koření paprika pálivá S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330012 | Koření paprika sladká | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331191 | Koření paprika sladká B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330037 | Koření pepř | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331995 | Koření skořice | mouka | 1 | 3 měs. |
| 5333080 | Koření šunkový salám | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5336091 | Koření tlačenka | sůl | 0,5 | 3 měs. |
| 5333482 | Koření turistický salám | mouka | 0,25 | 3 měs. |
| 5330981 | Koření tymián | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331882 | Koření zázvor | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5353293 | Koření zeleninové lečo | sůl | 0,2 | 3 měs. |
| 0050910 | Lihovinový karamel E 150 a | ... | 0,1 | 12 měs. |
| 0050410 | Limusinové aroma | 40 | 0,3 | 6 měs. |
| 0050124 | Meruňkové aroma | 40 | 1-3 | 12 měs. |
| 0050420 | Muškátové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
| 0050300 | Nugátové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
| 0050500 | Peprnomátové aroma | 70 | 1 | 6 měs. |
| 0050940 | Pivní karamel E150c | ... | 0,5-1 | 12 měs. |
| 0050521 | Pomerančové aroma | 60 | 3 | 3 měs. |
| 0050900 | Potravinový karamel E150c | ... | 0,05 | 12 měs. |
| 0050540 | Punčové aroma | 55 | 1 | 3 měs. |
| 0050254 | Rozinkové aroma | 40 | 3 | 6 měs. |
| 0050570 | Rumové aroma Kingston | 40 | 1 | 3 měs. |
| 5354004 | Slanina | sůl | 0,05-0,1 | 3 měs. |
| 0050630 | Švestkové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
| 5354003 | Sýr | sůl | 0,2 | 3 měs. |
| 5354006 | Sýr a bylinky | sůl | 0,2 | 3 měs. |
| 5354007 | Sýr a špenát | sůl | 0,1-0,2 | 3 měs. |
| 0050640 | Vanilkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
| 0050660 | Vermutové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
| 0050680 | Výčepní aroma | 70 | 0,5 | 6 měs. |
| 0050123 | Zelené jablko | 40 | 1-3 | 12 měs. |
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky koření na určitém nosiči. Nejčastěji se aromata používají k výrobě potravinářských výrobků určených k prodeji nebo výrobě lihovinových trestí a dalších produktů.
Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
2.12.11
Zhodnocení roku 2011
15.11.11
Přehled vyvíjeného sortimentu
15.06.11
Novinky pro léto 2011