Aromka Brno s.r.o. » Popis výrobků
Na této stránce je k dispozici seznam všech výrobků Aromky Brno s.r.o. Přehled výrobků si můžete také stáhnout v .pdf souboru. Objednávky a komunikaci se zákazníky zajišťuje obchodní odělení.
číslo | název Aromexu | % alk. (nosič) | l/100 l(kg) | trvanl. |
---|---|---|---|---|
0050023 | Ananasové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
0050010 | Anglické hořké aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
0050020 | Anýzové aroma | 70 | 0,15-1 | 6 měs. |
5330022 | Aroma ananas | škrob | 3 | 6 měs. |
0050503 | Aroma chilli | 70 | 1 | 6 měs. |
5333536 | Aroma cibule | sůl a škrob | dle užití | 3 měs. |
5333057 | Aroma na rajský protlak | mouka/sůl | 0,1 - 0,2 | 3 měs. |
0050125 | Aroma sladké mandle | 40% | 3 | 6 měs. |
5333540 | Aroma Slanina B | mouka | 0,05-0,1 | 3 měs. |
5333542 | Aroma Slanina S | sůl | 0,05-0,1 | 3 měs. |
0050631 | Aroma slivovice | 40 | 1-3/100 | 6 měs. |
5333535 | Aroma šunka | sůl a škrob | dle užití | 3 měs. |
5354003 | Aroma sýr | sůl | 0,2 | 3 měs. |
5354006 | Aroma sýr a bylinky | sůl | 0,2 | 3 měs. |
0050575 | Aroma tuzemák | 40 | 1 | 3 měs. |
5333113 | Aroma vepřová játra | mouka | 0,3 - 0,5 | 6 měs. |
5333541 | Aroma cibule B | mouka | dle užití | 3 měs. |
5333534 | Aroma cibule S | sůl | dle užití | 3 měs. |
53335448 | Aroma šunka S | sůl | dle užití | 3 měs. |
0050060 | Brandy aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
0050126 | Broskvové aroma 40% | 40 | 3 | 6 měs. |
0050007 | Brusinkové aroma | 40 | 3 | 6 měs. |
0050090 | Bylinné destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
0050005 | Černý rybíz aroma 20% | 20 | 3 | 6 měs. |
0050004 | Černý Rybíz aroma 40% | 40 | 1-3 | 12 měs. |
5333458 | Česnek B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333431 | Česnek S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
0050501 | Česnekové aroma | 70 | 1 | 6 měs. |
0050270 | Chartreusové destilované aroma | 70 | 3 | 6 měs. |
0050504 | Cibulové aroma | 60 | 2 | 6 měs. |
0050120 | Citronové aroma | 60 | 3 | 3 měs. |
0050110 | Čokoládové aroma | 50 | 3 | 6 měs. |
0050110 | Curacaové aroma | 70 | 1 | 3 měs. |
5332402 | Emulze krab G | glycerýn | dle užití | 6 měs. |
0050037 | Emulze báze s kurkumou | emulze | 1 | 6 měs. |
5332421 | Emulze Česnek | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
5332407 | Emulze Junior | emulze | 0,5 | 6 měs. |
5332556 | Emulze Kmín | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
5332403 | Emulze krill G | gylcerýn | dle užití | 6 měs. |
5332557 | Emulze Majoránka | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
5332417 | Emulze Paprika sladká | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
5332419 | Emulze Paprika sladká K | emulze | dle užití | 6 měs. |
5334001 | Emulze Paprikáš | emulze | 1,2 | 6 měs. |
5334010 | Emulze paprikáš | glycerín | 1 | 3 měs. |
0050838 | Emulze Paprikáš 80000 | emulze | 0,6 | 6 měs. |
5332605 | Emulze Paprikáš velmi ostrý | emulze | 0,5 | 6 měs. |
5330038 | Emulze Pepř černý | glycerín | 1 | 3 měs. |
5332558 | Emulze pepřová | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
5332404 | Emulze Scopex oliheň | glycerýn | dle užití | 6 měs. |
5332405 | Emulze špekáčky | emulze | 0,5 | 6 měs. |
5332607 | Emulze Vepřová játra | emulze | 0,3 - 0,5 | 6 měs. |
5332427 | Emulze Vysočina | emulze | 0,5 | 6 měs. |
5333431 | Extrakt Česnek | sůl | 0,1-0,2 | 3 měs. |
5354005 | Extrakt Česnek a byliny | sůl | 0,2 | 3 měs. |
0050180 | Fenyklové aroma | 70 | 0,15 | 6 měs. |
0050288 | Fernetové aroma | 46 | 2 | 6 měs. |
0050210 | Ginové aroma | 65 | 1 | 6 měs. |
0050911 | Griotkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
5333560 | Hořčicové aroma | sůl, mouka, škrob | 0,1-0,2 | 3 měs. |
0050240 | Hořkomandlové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
0050254 | Hrozinkové aroma | 40 | 2 | 6 měs. |
0050121 | Hruškové aroma | 40 | 1-3 | 12 měs. |
0050006 | Jahodové aroma | 40 | 1,5 - 3 | 6 měs. |
0050300 | Kakaové destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
0050286 | Karpatské hořké aroma | 70 | 1 | 6 měs. |
0050310 | Kávové aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
0050381 | Kmínové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
0050390 | Konzervárenský výtažek č. 1 | 70 | 0,1 | 6 měs. |
0050400 | Konzervárenský výtažek č. 3 | 70 | 0,03-0,2 | 6 měs. |
0050681 | Koprové aroma | 73 | 1-3 | 6 měs. |
5333531 | Koření - hořčice francouzská | sůl | 0.1 | 3 měs. |
5333521 | Koření - hořčice kremžská | mouka | 0,1 | 3 měs. |
5333523 | Koření - hořčice kremžská | sůl | 0,1 | 3 měs. |
5333513 | Koření - hořčice plnotučná | mouka | 0,1 | 3 měs. |
5333522 | Koření - hořčice plnotučná | sůl | 0,1 | 3 měs. |
5332498 | Koření bobkový list B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330488 | Koření bobkový list S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5332393 | Koření chilles B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333868 | Koření chilles S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5333538 | Koření Deko | sůl | 1 | 3 měs. |
5353574 | Koření Fruta kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
5353092 | Koření Halali | sůl | 3,25 | 3 měs. |
5353164 | Koření Harissa | sůl | 1 | 3 měs. |
5333528 | Koření hořčice s estragonem | mouka | 0,1 | 3 měs. |
5333111 | Koření játrová paštika | mouka | 0,3 | 3 měs. |
5333527 | Koření kečup ostrý | sůl | 0,2 | 3 měs. |
5336701 | Koření kečup S | sůl | 0,2 | 3 měs. |
5336702 | Koření kečup TOMATA | sůl | 0,2 | 3 měs. |
5333104 | Koření kmín B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333265 | Koření koriandr B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333320 | Koření kurkuma B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333321 | Koření Kurkuma S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5333224 | Koření majoránka B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5333240 | Koření majoránka S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5331497 | Koření muškátový ořech B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330496 | Koření muškátový ořech S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5333545 | Koření na hořčici s česnekem | sůl | 0,1 | 3 měs. |
5336700 | Koření na kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
5333003 | Koření na ryby | sůl | 1-2 | 3 měs. |
5331698 | Koření Nové koření B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330793 | Koření Nové koření S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5332216 | Koření oregáno | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5333056 | Koření ostravská klobása | mouka | 0,3 | 3 měs. |
5330012 | Koření paprika | sůl | 0,1 | 3 měs. |
5331890 | Koření paprika pálivá B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330020 | Koření paprika pálivá S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5331191 | Koření paprika sladká B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330012 | Koření paprika sladká S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5331392 | Koření Pepř B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5330037 | Koření pepř S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5331995 | Koření skořice B | mouka | 1 | 3 měs. |
5331890 | Koření směs paprika + chilli | emulze, mouka | 0,3 | 3 měs. |
5333080 | Koření šunkový salám | mouka | 0,1 | 3 měs. |
5333530 | Koření sýrové aroma | sůl | 0.2 | 6 měs. |
5336091 | Koření tlačenka | sůl | 0,5 | 3 měs. |
5333482 | Koření turistický salám | mouka | 0,25 | 3 měs. |
5332192 | Koření tymián B | mouka | 1 | 3 měs. |
5332192 | Koření tymián S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
5331882 | Koření zázvor | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
5353293 | Koření zeleninové lečo | sůl | 0,2 | 3 měs. |
0050505 | Křenové aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
0000080 | Kyselina octová 25% | ... | ... | ... měs. |
0050580 | Lékořicové aroma | 60 | 3 | 6 měs. |
0050124 | Lesní jahoda aroma | 40 | 1-3 | 6 měs. |
0050910 | Lihovinový karamel E 150 a | ... | 0,1 | 12 měs. |
0050410 | Limusinové aroma | 40 | 0,3 | 6 měs. |
0050122 | Meruňkové aroma | 40 | 1-3 | 12 měs. |
0050008 | Mojito - aroma pro ovocný koktejl | 40 | 1 - 3 | 6 měs. |
0050420 | Muškátové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
0050278 | Nugátové aroma | 60 | 1 | 6 měs. |
0000048 | Octový čistič FLOWERS | ... | ... | 36 měs. |
0050461 | Ořechové aroma | 40 | 3 | 6 měs. |
0050500 | Peprnomátové aroma | 70 | 1 | 6 měs. |
5333546 | Perníkové koření | mouka | 1 | 3 měs. |
0050940 | Pivní karamel E150c | ... | 0,5-1 | 12 měs. |
0050521 | Pomerančové aroma | 60 | 3 | 3 měs. |
0050900 | Potravinový karamel E150c | ... | 0,05 | 12 měs. |
0000049 | Přírodní octový čistič GREEN | ... | ... | 36 měs. |
0050541 | Punčové aroma | 55 | 1 | 3 měs. |
0050573 | Rumové aroma cukrářské | 40 | 1-2 | 3 měs. |
5333550 | Saromex – aroma jahoda + česnek | ... | 3 | 6 měs. |
5354006 | Saromex - křen S | sůl | 3 | 6 měs. |
5333549 | Saromex – aroma jahoda | ... | 3 | 6 měs. |
5333551 | Saromex – aroma jahoda + chilli | ... | 3 | 6 měs. |
5333552 | Saromex – aroma vepřová játra + ananas | ... | 3 | 6 měs. |
0050630 | Švestkové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
0050640 | Vanilkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. |
0050660 | Vermutové aroma | 40 | 1 | 6 měs. |
0050680 | Výčepní aroma | 70 | 0,5 | 6 měs. |
0050123 | Zelené jablko aroma | 40 | 1-3 | 12 měs. |
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky obsahující vonné a chuťové látky používané
k
ochucování potravinářských výrobků. Nejčastěji se aroma používají
pro ochucování lihovin, likérů, aromatizovaných vín, cukrovinek a
ostatních potravinářských výrobků.
Prášková aromata k aromatizaci potravinářských výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Octový čistič je kyselý čisticí prostředek určený k čištění a dezinfekci nerez povrchů, koupelnových ploch, vodovodních baterií, dřezů, dlažeb a dalších povrchů.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Ochucené octy
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004 | Basic info in English
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
2.12.20
Od 21.12. do 3.1. máme zavřeno.
30.07.20
Jaké výrobky na ke konzervaci, sterilování a zavařování okurek u nás můžete pořídit?
16.03.20
Vyjádření k současné situaci.