Aromka Brno s.r.o » Odběratelé » Nabídka aromat pro cukráře a pekaře
Pro výrobu a dochucování cukrovinek, zmrzlin, pečiva i dalších výrobků jsou určena následující aromata.
| číslo | název výrobku | % alk. | l/100 l | trvanl. | Typ. * |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050023 | Ananasové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050120 | Citronové aroma | 60 | 3 | 3 měs. | U |
| 0050641 | Čokoládové aroma | 50 | 3 | 6 měs. | U |
| 0050240 | Hořkomandlové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050121 | Hruška | 40 | 1-3 | 12 měs. | Pi |
| 0050300 | Kakaové destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050021 | Karamelové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050310 | Kávové aroma | 60 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050124 | Meruňkové aroma | 40 | 1-3 | 12 měs. | Pi |
| 0050300 | Nugátové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050500 | Peprnomátové aroma | 70 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050521 | Pomerančové aroma | 60 | 3 | 3 měs. | P |
| 0050540 | Punčové aroma | 55 | 1 | 3 měs. | U |
| 0050570 | Rumové aroma Kingston | 40 | 1 | 3 měs. | U |
| 0050630 | Švestkové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050640 | Vanilkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050123 | Zelené jablko | 40 | 1-3 | 12 měs. | Pi |
* P = Přírodní aroma, PI = Přírodní identické aroma, U = Umělé aroma
Pekařům a cukrářům jsou také určeny některé extrakty koření z naší produkce.
| číslo | název výrobku | nosič | kg/100 kg | trvanl. |
|---|---|---|---|---|
| 5331882 | Koření zázvor | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331995 | Koření skořice | mouka | 1 | 3 měs. |
| 5330037 | Koření pepř | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5332216 | Koření oregáno | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5334010 | Koření na rajský protlak | směs | 1-2 | 3 měs. |
| 5334013 | Koření na perník | mouka | 1 | 3 měs. |
| 5331497 | Koření muškátový ořech | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333265 | Koření koriandr | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333104 | Koření kmín | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5334012 | Koření houbové | mouka | 3-4 | 3 měs. |
| 5333431 | Česnek S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
- Taktéž si Vám dovolujeme nabídnout výrobu aromat a extraktů koření dle vašich receptur a specifických požadavků, tak aby námi vyrobený produkt splňoval maximálně Vaše představy na dochucení pečiva, zákusků, cukrovinek či jiných výrobků ze sortimetu pekáren a cukráren.
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky koření na určitém nosiči. Nejčastěji se aromata používají k výrobě potravinářských výrobků určených k prodeji nebo výrobě lihovinových trestí a dalších produktů.
Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
2.12.11
Zhodnocení roku 2011
15.11.11
Přehled vyvíjeného sortimentu
15.06.11
Novinky pro léto 2011