Aromka Brno s.r.o » Odběratelé » Nabídka pro konzervárny
| číslo | název výrobku | % alkoholu | l/100 l | trvanlivost |
|---|---|---|---|---|
| 0050400 | Konzervárenský výtažek č. 3 | 70 | 0,03-0,2 | 6 měs. |
| 0050390 | Konzervárenský výtažek č. 1 | 70 | 0,1 | 6 měs. |
| číslo | název výrobku | % alk. | l/100 l | trvanl. | Typ. * |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050023 | Ananasové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050020 | Anýzové aroma | 70 | 0,15-1 | 6 měs. | P |
| 0050420 | Estragonové aroma | 70 | 0,5-1 | 6 měs. | P |
| 0050180 | Fenyklové aroma | 70 | 0,15 | 6 měs. | P |
| 0050681 | Koprové aroma | 73 | 0,1 | 6 měs. | P |
* P = Přírodní aroma, PI = Přírodní identické aroma, U = Umělé aroma
| číslo | název výrobku | nosič | kg/100 kg | trvanl. |
|---|---|---|---|---|
| 5353293 | Koření zeleninové lečo | sůl | 0,2 | 3 měs. |
| 5330037 | Koření pepř | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5334010 | Koření na rajský protlak | směs | 1-2 | 3 měs. |
| 5333513 | Koření na plnotučnou hořčici | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5333523 | Koření na kremžskou hořčici | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5336700 | Koření na kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
| 5332014 | Koření lečo s mor. klobásou | sůl | 0,3 | 3 měs. |
| 5333320 | Koření kurkuma | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5334012 | Koření houbové | mouka | 3-4 | 3 měs. |
| 5353164 | Koření Harissa | sůl | 1 | 3 měs. |
| 5353092 | Koření Halali | sůl | 3,25 | 3 měs. |
| 5353574 | Koření Fruta kečup | mouka | 0,2 | 3 měs. |
| 5333538 | Koření Deko | sůl | 1 | 3 měs. |
| ... | Aromex křenové aroma | sůl | 1-2 | 3 měs. |
| ... | Aromex koprová sůl | sůl | 2-3 | 3 měs. |
| číslo | název výrobku | nosič | l/100 kg | trvanlivost |
|---|---|---|---|---|
| 5332417 | Emulze Paprika sladká | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332556 | Emulze Kmín | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332421 | Emulze Česnek | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky koření na určitém nosiči. Nejčastěji se aromata používají k výrobě potravinářských výrobků určených k prodeji nebo výrobě lihovinových trestí a dalších produktů.
Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
2.12.11
Zhodnocení roku 2011
15.11.11
Přehled vyvíjeného sortimentu
15.06.11
Novinky pro léto 2011