Aromka Brno s.r.o » Odběratelé » Nabídka pro masokombináty a drůbežárny
| číslo | název výrobku | nosič | kg/100 kg | trvanl. |
|---|---|---|---|---|
| 5331882 | Koření zázvor | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330981 | Koření tymián | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333482 | Koření turistický salám | mouka | 0,25 | 3 měs. |
| 5336091 | Koření tlačenka | sůl | 0,5 | 3 měs. |
| 5333080 | Koření šunkový salám | mouka | 0,1 | 3 měs. |
| 5330037 | Koření pepř | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331191 | Koření paprika sladká B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330020 | Koření paprika pálivá S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331890 | Koření paprika pálivá B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333056 | Koření ostravská klobása | mouka | 0,3 | 3 měs. |
| 5332216 | Koření oregáno | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330793 | Koření Nové koření S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331698 | Koření Nové koření B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333003 | Koření na ryby | sůl | 1-2 | 3 měs. |
| 5333501 | Koření na pečené maso | sůl | 1,5 | 3 měs. |
| 5331497 | Koření muškátový ořech | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5331593 | Koření muškátový květ | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333240 | Koření majoránka S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333224 | Koření majoránka B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5332071 | Koření Májka | mouka | 0,4 | 3 měs. |
| 5333320 | Koření kurkuma | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333104 | Koření kmín | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333111 | Koření játrová paštika | mouka | 0,3 | 3 měs. |
| 5333868 | Koření chillies | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5330488 | Koření bobkový list S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5332498 | Koření bobkový list B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333431 | Česnek S | sůl | jako př. koření | 3 měs. |
| 5333458 | Česnek B | mouka | jako př. koření | 3 měs. |
| číslo | název výrobku | nosič | l/100 kg | trvanlivost |
|---|---|---|---|---|
| 5332427 | Emulze Vysočina | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332405 | Emulze špekáčky | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332605 | Emulze Paprikáš velmi ostrý | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5334001 | Emulze Paprikáš ostrý | emulze | 1,2 | 6 měs. |
| 5332417 | Emulze Paprika sladká | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332556 | Emulze Kmín | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
| 5332407 | Emulze Junior | emulze | 0,5 | 6 měs. |
| 5332421 | Emulze Česnek | emulze | jako př. koření | 6 měs. |
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky koření na určitém nosiči. Nejčastěji se aromata používají k výrobě potravinářských výrobků určených k prodeji nebo výrobě lihovinových trestí a dalších produktů.
Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
2.12.11
Zhodnocení roku 2011
15.11.11
Přehled vyvíjeného sortimentu
15.06.11
Novinky pro léto 2011