Aromka Brno s.r.o » Odběratelé » Nabídka pro výrobce lihovin
| číslo | název výrobku | l/100 l | trvanlivost |
|---|---|---|---|
| 0050910 | Lihovinový karamel E 150 a | 0,1 | 12 měs. |
| číslo | název výrobku | % alk. | l/100 l | trvanl. | Typ. * |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050010 | Anglické hořké aroma | 50 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050020 | Anýzové aroma | 70 | 0,15-1 | 6 měs. | P |
| 0050060 | Brandy aroma (bonifikátor) | 50 | 1 | 6 měs. | P, U |
| 0050090 | Bylinné destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050270 | Chartreusové destilované aroma | 70 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050120 | Citronové aroma | 60 | 3 | 3 měs. | U |
| 0050641 | Čokoládové aroma | 50 | 3 | 6 měs. | U |
| 0050110 | Curacaové aroma | 70 | 1 | 3 měs. | P |
| 0050288 | Fernetové aroma | 46 | 2 | 6 měs. | P |
| 0050210 | Ginové aroma | 65 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050911 | Griotkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050240 | Hořkomandlové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050254 | Hrozinkové aroma | 40 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050300 | Kakaové destilované aroma | 60 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050021 | Karamelové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050286 | Karpatské hořké aroma | 70 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050286 | Káva a chilli | 70 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050310 | Kávové aroma | 60 | 3 | 6 měs. | P |
| 0050381 | Kmínové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050410 | Limusinové aroma | 40 | 0,3 | 6 měs. | P |
| 0050420 | Muškátové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050300 | Nugátové aroma | 60 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050500 | Peprnomátové aroma | 70 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050521 | Pomerančové aroma | 60 | 3 | 3 měs. | P |
| 0050540 | Punčové aroma bílé a červené | 55 | 1 | 3 měs. | U |
| 0050572 | Rum a pomeranč | 46 | 3 | 3 měs. | U |
| 0050570 | Rumové aroma Kingston | 40 | 1 | 3 měs. | U |
| 0050571 | Rumovo-kávové aroma | 40 | 2 | 3 měs. | U |
| 0050630 | Švestkové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050640 | Vanilkové aroma | 50 | 1 | 6 měs. | U |
| 0050660 | Vermutové aroma | 40 | 1 | 6 měs. | P |
| 0050680 | Výčepní aroma | 70 | 0,5 | 6 měs. | P |
* P = Přírodní aroma, PI = Přírodní identické aroma, U = Umělé aroma
Sortiment výrobků Aromky Brno pro ochucování, kořenění a barvení potravin.
Aromata jsou přípravky koření na určitém nosiči. Nejčastěji se aromata používají k výrobě potravinářských výrobků určených k prodeji nebo výrobě lihovinových trestí a dalších produktů.
Přírodní barviva – cukrové karamely se používají k barvení mnoha komodit v potravinářském průmyslu.
Sypké kořenící přípravky určené k ochucení potravinářských výrobků.
Kořeninové přípravky na tekutém nosiči, určené k dochucování masných výrobků.
Konzervárenské výtažky se vyrábějí rozpouštěním přírodních silic nebo extraktů koření v jemném rafinovaném lihu. Používají se hlavně při kořenění nálevů pro nakládání okurek a sterilizované zeleniny.
Prodáváme kvasný lihový ocet 8% a 10%.
Mapa webu ::
© Aromka Brno s.r.o. .::. tel: +420 543 553 208
- držitel ISO 9001:2000 a 14001:2004
Vídeňská 91
639 00 Brno
Mapa
4.06.10
Nabídka nových aromat vhodných pro konzervárenský průmysl.
29.04.10
Rozšíření sortimentu – koření na pochutiny
23.03.10
Připravované novinky měsíce dubna